| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28621 | MILL-FEUILL | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 19898 | AGUR | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | 25916 | SUROIT | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | 25911 | TOBAGO | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | 28687 | ITRAN NISSHLE | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | 25903 | HALIOETUS | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | 19907 | BANANIA | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | 14524 | NANUK | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | 24441 | PLIC | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
| 10 | 24471 | CACAO FLIP | 10.00 | 10.00 | 10 10.00 |
|
| 11 | 25902 | TEKILA | 11.00 | 11.00 | 11 11.00 |
|
| 12 | 21556 | DIANA | 12.00 | 12.00 | 12 12.00 |
|
| 13 | 28618 | STEPH VII | 13.00 | 13.00 | 13 13.00 |
|
| 14 | 7823 | FLOLU III | 14.00 | 14.00 | 14 14.00 |
|
| 15 | 17300 | KEEP-ZEN | 15.00 | 15.00 | 15 15.00 |
|
| 16 | 24449 | SILOE V | 16.00 | 16.00 | 16 16.00 |
|
| 17 | 32716 | VILLE DU VERDON | 17.00 | 17.00 | 17 17.00 |
|
| 18 | 32902 | FREE MOUSSE | 18.00 | 18.00 | 18 18.00 |
|
| 19 | 24468 | ALKINOOS | 19.00 | 19.00 | 19 19.00 |
|
| 20 | 32981 | CNBI | 20.00 | 20.00 | 20 20.00 |
|
| 21 | 32054 | PORT DE CAVERNE | 21.00 | 21.00 | 21 21.00 |
|
| 22 | 32792 | PORT DE PAUILLAC | 22.00 | 22.00 | 22 22.00 |
|
| 23 | 1111 | L'ULTIME | 23.00 | 23.00 | 23 23.00 |
|
| 24 | 126 | ALIZE | 26.00 | 26.00 | 26 26.00 | |
| 24 | 32597 | BANZAI | 26.00 | 26.00 | 26 26.00 |
|
| 26 | 21559 | GARFIELD | 27.00 | 27.00 | 27 27.00 |
|
| 26 | 25503 | LUDION IV | 27.00 | 27.00 | 27 27.00 |
|
| 28 | 32789 | VILLE DE LORMONT | 28.00 | 28.00 | 28 28.00 |
|
| 29 | 11 | ALISANDRE | 29.00 | 29.00 | 29 29.00 |
|
| 30 | 11111 | VITAL | 30.00 | 30.00 | 30 30.00 |
|
| 31 | 436 | BIBOU | 31.00 | 31.00 | 31 31.00 |
|
| 32 | 15021 | BATBOAT | 32.00 | 32.00 | 32 32.00 |
|
| 33 | 28615 | LA BESTYOLE | 33.00 | 33.00 | 33 33.00 |
|
| 34 | 16290 | LILOU | 34.00 | 34.00 | 34 34.00 |
|
| 35 | 25907 | FANTOMAS | 35.00 | 35.00 | 35 35.00 |
|
| 36 | 9175 | CHINATOWN | 36.00 | 36.00 | 36 36.00 |
|
| 37 | 111 | THILIA | 37.00 | 37.00 | 37 37.00 |
|
| 38 | 32136 | CNB II | 38.00 | 38.00 | 38 38.00 |
|
| 39 | 19458 | SISYPHE | 39.00 | 39.00 | 39 39.00 |
|
| 40 | 37 | LADY II | 40.00 | 40.00 | 40 40.00 |
|
| 41 | 7065 | GINKO | 41.00 | 41.00 | 41 41.00 |
|
| 42 | 25901 | MAÏASTRA | 42.00 | 42.00 | 42 42.00 |
|
| 43 | 15111 | MISTRAL GAGNANT | 43.00 | 43.00 | 43 43.00 |
|
| 44 | 29225 | AIGLEIV | 44.00 | 44.00 | 44 44.00 |
|
| 45 | 28384 | SOLEIL RAPIDE | 45.00 | 45.00 | 45 45.00 |
|
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28621 | MILL-FEUILL | 1.00 | 1.00 | 1 1.00 |
|
| 2 | 19898 | AGUR | 2.00 | 2.00 | 2 2.00 |
|
| 3 | 25916 | SUROIT | 3.00 | 3.00 | 3 3.00 |
|
| 4 | 28687 | ITRAN NISSHLE | 4.00 | 4.00 | 4 4.00 |
|
| 5 | 25903 | HALIOETUS | 5.00 | 5.00 | 5 5.00 |
|
| 6 | 19907 | BANANIA | 6.00 | 6.00 | 6 6.00 |
|
| 7 | 24441 | PLIC | 7.00 | 7.00 | 7 7.00 |
|
| 8 | 28615 | LA BESTYOLE | 8.00 | 8.00 | 8 8.00 |
|
| 9 | 16290 | LILOU | 9.00 | 9.00 | 9 9.00 |
|
| 10 | 25907 | FANTOMAS | 10.00 | 10.00 | 10 10.00 |
|
Groupe 3 après 1 course
25911 TOBAGO 14524 NANUK 24471 CACAO FLIP 25902 TEKILA 21556 DIANA 28618 STEPH VII 7823 FLOLU III 17300 KEEP-ZEN 24449 SILOE V 24468 ALKINOOS 1111 L'ULTIME 25503 LUDION IV 21559 GARFIELD 111 THILIA 7065 GINKO
Rgs Ident
Concurrents
P Ret P tot
c.1 Club / Pays 1
MARCHAIS Jean-francois 1.00 1.00 1
1.00
C N LOUBESIEN 2
CORNELIS Alain 2.00 2.00 2
2.00
C N LOUBESIEN 3
BONNAFOU Jean-Louis 3.00 3.00 3
3.00
C N LOUBESIEN 4
CHEVALIER Louis 4.00 4.00 4
4.00
C N LOUBESIEN 5
BERNICOT Jean-Louis 5.00 5.00 5
5.00
BLAYE NAUTIQUE 6
LEVEQUE Bernard 6.00 6.00 6
6.00
C N LOUBESIEN 7
GILLOT Fréderic 7.00 7.00 7
7.00
FRANCE 8
EZEQUE Gilles 8.00 8.00 8
8.00
C N LOUBESIEN 9
MOREAU Jacques 9.00 9.00 9
9.00
C N BOURQUAIS 10
PERIOU Bernard 10.00 10.00 10
10.00
C N LOUBESIEN 11
OZON Alexandre 11.00 11.00 11
11.00
REGATES DE ROYAN 12
CATRY Stéphane 13.00 13.00 13
13.00
REGATES DE ROYAN 13
CHAUDRON Jacques 14.00 14.00 14
14.00
C N BOURQUAIS 13
DEMANES Bernard 14.00 14.00 14
14.00
C N VERDON 15
BRANGE J François 15.00 15.00 15
15.00
C V ARCACHON
436 BIBOU 15021 BATBOAT 19458 SISYPHE 37 LADY II 25901 MAÏASTRA 15111 MISTRAL GAGNANT 29225 AIGLEIV 28384 SOLEIL RAPIDE
Groupe 4 après 1 course
Classement indisponible
actuellement
Groupe 5 après 1 course
Rgs Ident
Concurrents
P Ret P tot
c.1 Club / Pays 1
SOURDILLE Nicolas 1.00 1.00 1
1.00
C N VERDON 2
PEJAC Philippe 2.00 2.00 2
2.00
C V HOURTIN MEDOC 3
CARREAUU GERARD 3.00 3.00 3
3.00
BLAYE NAUTIQUE 4
LEGO YVES 4.00 4.00 4
4.00
C N VERDON 5
FRETEAUD Thierry 5.00 5.00 5
5.00
BLAYE NAUTIQUE 6
VIOLLEAU Ollivier 6.00 6.00 6
6.00
BLAYE NAUTIQUE 7
POMMERET Jacques 7.00 7.00 7
7.00
REGATES DE ROYAN 8
COUDRET Joel 8.00 8.00 8
8.00
C N BOURQUAIS
|
HAMART Patrick |
MEYRAN Annie |